| iPhone 8 | iPhone 7 | ||
| Screen | 4.7-inch LCD | 4.7-inch LCD | |
| Display | 1334×750 (326ppi) |
1334×750 (326ppi)
| |
| Aspect ratio | 16:9 | 16:9 | |
| Rear camera | 12MP, f/1.8, OIS | 12MP, f/1.8, OIS | |
| Front camera | 7MP, f/2.2 | 7MP, f/2.2 | |
| Chipset | Apple A11 Bionic |
Apple A10 Fusion
| |
| RAM | 2GB | 2GB | |
| Storage | 64/256GB |
32GB/128GB/256GB
| |
| Battery | Not stated | 1960 mAh | |
| Waterproof? | IP67 | IP67 | |
| Fingerprint scanner? | Yes | Yes | |
| Face/Iris scanner? | No | No | |
| Headphone jack? | No | No | |
| Data port | Lightning | Lightning | |
| Wireless charging? | Qi | No | |
| MicroSD slot? | No | No | |
| Dimensions | 67.3×138.4×7.3mm |
67.3×138.4×7.3mm
| |
| Weight | 148g | 138g |
Greater Kailash Road,
Old Palasia, Indore. (M.P.) 452018